제품 소개
구조용 각파이프
구조용 각파이프 (Structural pipe)
냉연 코일을 원형으로 조관하여 자동 아크 용접한 제품으로 열처리를 하지않고 기계 부품 및 구조물에 사용하는 스테인리스 강관
사각파이프
규격 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10*10 | ||||||||||||
12*12 | ||||||||||||
15*15 | 10*20 | |||||||||||
20*20 | 15*25 | 10*30 | ||||||||||
25*25 | 10*40 | 20*30 | ||||||||||
30*30 | 20*40 | |||||||||||
40*40 | 20*60 | 30*50 | ||||||||||
50*50 | 30*70 | 40*60 | ||||||||||
60*60 | 50*70 | 40*80 | ||||||||||
70*70 | 60*80 | 40*100 | ||||||||||
75*75 | 50*100 | |||||||||||
80*80 | 60*100 | 40*120 | ||||||||||
100*100 | 50*150 | 80*120 | ||||||||||
120*120 | ||||||||||||
130*130 | ||||||||||||
150*150 | 100*200 | |||||||||||
200*200 |