강종의 분류
스테인레스강은 강종에 따라 화학 성분과 기계적 성질(예: 인장 강도)이 다르며, 이로 인해 제품의 특성과 용도가 각기 달라집니다.
오스트나이트계
강종 | 조성 | 성질과 특성 | 스테인레스강 |
---|---|---|---|
201 | 16Cr-9Mn-1Ni | 301의 대체강으로 냉간가공에 의한 자성을 갖는다. | 양식기, 장식용 파이프, 건축내외장재 |
202 | 17Cr-6.5Mn-4.5Ni | 고가의 Ni을 Mn으로 대체한 오스테나이트계 강으로 아시아 시장에 저급제품용으로 304를 대체하여 사용하는 경향이 있음. | 양식기, 장식용 파이프, 건축내외장재 |
301 | 17Cr-7Ni | Cr,Ni이 표준형 304보다 낮아 가공 유기Martensite가 쉽게 생기는, 안정도가 낮은 Austenite계로 냉간 가공에 의해 인장강도와 경도가 높아짐. 소둔 상태에서는 비자성이나 냉간 가공 후 자성을 가짐. | 차량부품, Belt Conveyor Bolt, Nut, 태엽, Spring |
301L | 17Cr-7Ni-0.1N-저 C | 고강도 301강의 용접부 내입계 부식성을 개선한 강종으로 C감소에 의한 강도 저하를 N첨가로 강도를 확보한 강종임. | 철도차량용 Frame 및 외장 |
302 | 18Cr-8Ni-0.1 C | 304보다 고탄소를 함유한 강종으로 프레스 가공용. 박성형용 재료로 사용되며, C함유량이 높아 고온 가열시 304대비 내식성이 열세이고, 가공성은 301과 304의 중간 정도임. | 건축물 내외장 |
304 | 18Cr-8Ni | 가장 널리 사용되는 강종으로 Ni 이 함유되어 내식성, 내열성이 뛰어나며, 저온 강도도 가지고 있는 기계적성질이 양호한 강종으로 열처리로서는 경화되지 않고 비자성임. | 식기 및 주방기기류, 배관, 온수기, 보일러,욕조, 머플러, 건축내외장 |
304L | 18Cr-9Ni-저 c | 304대비 저 C함유로 내식성은 비슷하나 용접후 열 영향은 입계부식에 대한 저항성이 뛰어나서 열처리없이 내식성을 보유함. | 304가 입계부식에 견디지 못하는 부위 또는화학공업, 석탄공업, 석유공업 등 열처리가 곤란한 부품. |
316 | 18Cr-12Ni-2.5Mo | 해수 및 염분에 대한 내공식성 향상을 위해 2~3% Mo를 첨가한 강종으로, 고온에서 우수한 Creep강도를 가지고 비자성을 띔. | 제지, 화학, 합성수지, 비료 사진공업, 식품공업 등 해안부근 건축의장 |
316L | 18Cr-12Ni-2.5Mo-저 C | 316강에 C함량을 감소시켜 316의 성질에 내입계성을 부여한 강종 | 용접후 열처리가 곤란한 제품. |
321 | 18Cr-8Ni-Ti | 304강에 Ti을 첨가하여 입계 부식을 방지한것으로 450~900℃의 입계부식 예민화 구간의 사용에 적합함. | 항공기 배관, 보일러 COVER |
347 | 18Cr-8Ni-Nb | Nb를 사용 탄화물의 결정 입계 석출을 억제하여 용접 후 입계 부식에 대한 저항성이 크며, 내열성도 높음. | 321과 동일 용도 |
페라이트계
강종 | 조성 | 성질과 특성 | 스테인레스강 |
---|---|---|---|
409L | 11Cr-Ti -저(C,N) | Ti, 첨가에 의한 내입계부식성 향상 및 저 C, N 으로 고온, 상온에서 Fully Ferrite STS강이다. 용접성, 저온 인성이 우수하여 430대비 성형능이 우수함. | 자동차 배기관 |
410L | 13Cr-저C | C를 저감시켜 용접성, 굴곡성, 가공성, 내고온산화성을 우수하게 한 강종임. | 자동차 배기관, 보일러 연소실 |
430 | 18Cr | Cr계의 대표 강종이며 가장 일반적인 강종으로 Aus’계에 비하여 가격이 저렴하고 양호한 가공성, 내식성을 가지고 있지만, 심한 굴곡Drawing용에는 난점이 있다. 열처리에 의해 경화되지 않는 자성을 가짐. | 자동차부품, 세탁기, 건축내장, 전기기구 각종탱크 |
430LX, 430J1L, 430CuN | 18Cr-Ti,Ti 또는 Nb-저 C | 430에 Ti와 Nb를 첨가하고, C를 저하시켜 가공성, 용접성을 개량시킴. | 해수 TANK, 급탕용, 위생기구, 자전거 RIM |
434 | 18Cr-1Mo | 430의 개량용으로 Mo를 첨가, 430보다 염분에 대해 강함. | 자동차 외장용 |
436L | 18Cr-1Mo -Ti, Nb, Zr-극저(C,N) | 434에 C와 N을 저하시키고, TiI, Nb 또는 Zr을 단독 또는 복합 첨가한 강종으로 가공성, 용접성이 우수함. | 건축외장, 차량부품, 주방용기, 급탕, 급수설비 |
439L | 18Cr-Ti | 가공성 향상, 내식성 및 용접성을 개선하기 위하여 Cr증량, C 저감 및 Ti를 첨가한 페라이트계 STS. | 자동차 배기계 |
443CT | 21Cr-Ti-Cu | Cr함량을 21%로 높여 304와 동등한 수준의 내식성을 가진 페라이트계 STS이다. Ti, Cu의 첨가로 내입계부식성을 향상시켰으며, 성형성이 우수 | 건축내외장재, 주방기구, 자동차부품 등 |
444 | 19Cr-2MoTi, Nb, Zr -극저(C,N) | 436L보다 Mo을 증가시켜 특히 내식성을 개선한 강종임. | 저탕조, 저수조, 태양열온수기, 응력부식 억제용도 |
마르텐사이트계
강종 | 조성 | 성질과 특성 | 스테인레스강 |
---|---|---|---|
410 | 13Cr | Martensite계의 대표 강종으로 가격면에는 유리하나 부식환경에는 적합하지 않음. 가공성은 우수하고 열처리에 의해 경화됨. | 저가 칼날, 기계부품, 석유정제장치, 볼트, 너트, 펌프, SHAFT |
420J1 | 13Cr-0.2C | 소입상태에서 경도가 높고 13Cr보다 내식성이 높은 강종임. | 터빈 브레이드 |
420J2 | 13Cr-0.3C | 420J1보다 소입후 경도가 높은 강종임. | 칼날, 노즐, 밸브, 막대자 |
440A | 18Cr-0.7C | 소입 경화성이 좋고 인성이 큰 강종임. | 칼, Cauge, Bearing |